forwardrates.Rd
forwardrates(.Object)
A time series object giving the instantaneous forward
rates for method
s "NS", "SV" and the forward rates
for method
s "HCSPL", "SW"
# Prices
p <- c(0.9859794,0.9744879,0.9602458,0.9416551,0.9196671,0.8957363,0.8716268,0.8482628,
0.8255457,0.8034710,0.7819525,0.7612204,0.7416912,0.7237042,0.7072136
,0.6922140,0.6785227,0.6660095,0.6546902,0.6441639,0.6343366,0.6250234,0.6162910,0.6080358,
0.6003302,0.5929791,0.5858711,0.5789852,0.5722068,0.5653231)
# Observed maturities
u <- 1:30
# Output maturities
t <- seq(from = 1, to = 60, by = 0.5)
# Svensson interpolation
yc <- ycextra(p = p, matsin = u, matsout = t,
method="SV", typeres="prices", UFR = 0.018)
#>
|
| | 0%
|
| | 1%
|
|= | 1%
|
|= | 2%
|
|== | 2%
|
|== | 3%
|
|=== | 4%
|
|=== | 5%
|
|==== | 5%
|
|==== | 6%
|
|===== | 7%
|
|===== | 8%
|
|====== | 8%
|
|====== | 9%
|
|======= | 9%
|
|======= | 10%
|
|======= | 11%
|
|======== | 11%
|
|======== | 12%
|
|========= | 12%
|
|========= | 13%
|
|========== | 14%
|
|========== | 15%
|
|=========== | 15%
|
|=========== | 16%
|
|============ | 17%
|
|============ | 18%
|
|============= | 18%
|
|============= | 19%
|
|============== | 19%
|
|============== | 20%
|
|============== | 21%
|
|=============== | 21%
|
|=============== | 22%
|
|================ | 22%
|
|================ | 23%
|
|================= | 24%
|
|================= | 25%
|
|================== | 25%
|
|================== | 26%
|
|=================== | 27%
|
|=================== | 28%
|
|==================== | 28%
|
|==================== | 29%
|
|===================== | 29%
|
|===================== | 30%
|
|===================== | 31%
|
|====================== | 31%
|
|====================== | 32%
|
|======================= | 32%
|
|======================= | 33%
|
|======================== | 34%
|
|======================== | 35%
|
|========================= | 35%
|
|========================= | 36%
|
|========================== | 37%
|
|========================== | 38%
|
|=========================== | 38%
|
|=========================== | 39%
|
|============================ | 39%
|
|============================ | 40%
|
|============================ | 41%
|
|============================= | 41%
|
|============================= | 42%
|
|============================== | 42%
|
|============================== | 43%
|
|=============================== | 44%
|
|=============================== | 45%
|
|================================ | 45%
|
|================================ | 46%
|
|================================= | 47%
|
|================================= | 48%
|
|================================== | 48%
|
|================================== | 49%
|
|=================================== | 49%
|
|=================================== | 50%
|
|=================================== | 51%
|
|==================================== | 51%
|
|==================================== | 52%
|
|===================================== | 52%
|
|===================================== | 53%
|
|====================================== | 54%
|
|====================================== | 55%
|
|======================================= | 55%
|
|======================================= | 56%
|
|======================================== | 57%
|
|======================================== | 58%
|
|========================================= | 58%
|
|========================================= | 59%
|
|========================================== | 59%
|
|========================================== | 60%
|
|========================================== | 61%
|
|=========================================== | 61%
|
|=========================================== | 62%
|
|============================================ | 62%
|
|============================================ | 63%
|
|============================================= | 64%
|
|============================================= | 65%
|
|============================================== | 65%
|
|============================================== | 66%
|
|=============================================== | 67%
|
|=============================================== | 68%
|
|================================================ | 68%
|
|================================================ | 69%
|
|================================================= | 69%
|
|================================================= | 70%
|
|================================================= | 71%
|
|================================================== | 71%
|
|================================================== | 72%
|
|=================================================== | 72%
|
|=================================================== | 73%
|
|==================================================== | 74%
|
|==================================================== | 75%
|
|===================================================== | 75%
|
|===================================================== | 76%
|
|====================================================== | 77%
|
|====================================================== | 78%
|
|======================================================= | 78%
|
|======================================================= | 79%
|
|======================================================== | 79%
|
|======================================================== | 80%
|
|======================================================== | 81%
|
|========================================================= | 81%
|
|========================================================= | 82%
|
|========================================================== | 82%
|
|========================================================== | 83%
|
|=========================================================== | 84%
|
|=========================================================== | 85%
|
|============================================================ | 85%
|
|============================================================ | 86%
|
|============================================================= | 87%
|
|============================================================= | 88%
|
|============================================================== | 88%
|
|============================================================== | 89%
|
|=============================================================== | 89%
|
|=============================================================== | 90%
|
|=============================================================== | 91%
|
|================================================================ | 91%
|
|================================================================ | 92%
|
|================================================================= | 92%
|
|================================================================= | 93%
|
|================================================================== | 94%
|
|================================================================== | 95%
|
|=================================================================== | 95%
|
|=================================================================== | 96%
|
|==================================================================== | 97%
|
|==================================================================== | 98%
|
|===================================================================== | 98%
|
|===================================================================== | 99%
|
|======================================================================| 99%
|
|======================================================================| 100%
plot(forwardrates(yc))